Büchi AG
Gschwaderstrasse 12
CH-8610 Uster
Phone +41 44 905 51 11
info(at)buchiglas.com
Productfinder
Spezifizieren Sie Druck und Volumen
Oder nutzen Sie folgende Matrix
Druck / Volumen | -1 bis 6bar | -1 bis 10-12bar | -1 bis 60/100 bar | -1 bis 200 bar | -1 bis 350 bar | -1 bis > 350 bar |
---|---|---|---|---|---|---|
bis 25 ml | tinyclave | |||||
bis 300 ml | picoclave miniclave | picoclave miniclave steel miniclave | miniclave drive picoclave miniclave | midiclave | limbo li limbo | limbo li (special) limbo (special) |
bis 500 ml | inertclave ecoclave polyclave | ecoclave polyclave | ecoclave polyclave versoclave | midiclave | limbo li limbo | limbo li (special) limbo (special) |
bis 1 Liter | inertclave ecoclave polyclave | ecoclave polyclave | ecoclave polyclave versoclave kiloclave | midiclave | limbo ls | limbo ls (special) |
bis 5 Liter | ecoclave kiloclave polyclave | ecoclave kiloclave polyclave | ecoclave polyclave versoclave kiloclave | versoclave (special) | limbo ls | limbo ls (special) |
bis 20 Liter | kiloclave | kiloclave | kiloclave (special) | kiloclave (special) | kiloclave (special) | kiloclave (special) |
20-300 Liter | pilotclave (special) | pilotclave (special) | pilotclave (special) | pilotclave (special) | pilotclave (special) | pilotclave (special) |
Büchi Druckreaktoren sind in folgenden Materialien erhältlich:
- Metal freie Materialien (inert)
- Glas (Borosilikat 3.3, Pyrex)
- Emaillierter Stahl
- Rostfreier Stahl
- Hastelloy
- Titan
- Tantalum
- Inconel..., andere